ITEM :BRUSH HOLDER
Product number : BS1485146
| Product Attribute | |
|---|---|
| H.1 [ mm ] | 25 |
| H.2 [ mm ] | 18 |
| G.1 [ mm ] | 6.2 |
| Voltage [ V ] | 12 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | EC47583 |
| WAI | 69-9162 |
| WAI | 69-9138 |
| SANDO | SBH10119.1 |
| SANDO | SBH10119.0 |
| REAL | 21201911OE |
| REAL | 21201911BN |
| KRAUF | SHB6452 |
| KRAUF | SHB0182 |
| GHIBAUDI | PAPA189 |
| ELECTROLOG | BHS1199 |
| ELECTROLOG | BHS1024 |
| CQ | CQ2050076 |
| CASCO | CBH10119GS |
| CASCO | CBH10119AS |
| VW | 03G911209M |
| IKA | 7.7821.1 |
| IKA | 7.7250.1 |
| IKA | 7.7249.1 |
| CARGO | F032335531 |
| CARGO | F032333968 |
| CARGO | F032230182 |
| CARGO | 335531 |
| CARGO | 333968 |
| CARGO | 230182 |
| BOSCH | 2004336218 |
| BOSCH | 1004336873 |
| BOSCH | 1004336859 |
| BOSCH | 1004336852 |
| BOSCH | 1004336824 |
| BOSCH | 1004336803 |
| BOSCH | 1004336763 |
| BOSCH | 1004336754 |
| BOSCH | 1004336743 |
| BOSCH | 1004336598 |
| BOSCH | 1004336452 |
| BOSCH | 1004336424 |
| BOSCH | 1004336414 |
| BOSCH | 1004336374 |
| Boom List More+ |
|---|
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application:
Oe:CA1652IR,AZTB6481
Product:MITSUBISHI 12V CA1652IR REGULATOR
Application:RENAULT