ITEM :EUROPE CAR
Product number : EP1480067
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 5.50 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 12 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | STR71315 |
| WOODAUTO | MITM9T65571 |
| WAI / TRANSPO | 30321N |
| SANDO | 6035666 |
| ROBERTu0027S | 130-90171 |
| PSH | 551.541.123 |
| MITSUBISHI | M9TD1271AM |
| MITSUBISHI | M9TD1271 |
| MITSUBISHI | M9T65571AM |
| MITSUBISHI | M9T65571 |
| MITSUBISHI | M009TD1271 |
| MITSUBISHI | M009T65571AM |
| MITSUBISHI | M009T65571 |
| MAN | 51.26201-9238 |
| MAN | 51.26201-7238 |
| LUCAS | LRS4121 |
| LUCAS | LRS04121 |
| LOGISTIK | 336567 |
| KUHNER | 255252M |
| KUHNER | 255252 |
| KRAUF | STM5571 |
| ELSTOCK | 45-5284 |
| ELECTROLOG | STR5463 |
| DELCO | DS2096 |
| DELCO | DRS0986 |
| CASCO | CST35666RS |
| CASCO | CST35666OS |
| CASCO | CST35666GS |
| CASCO | CST35666ES |
| CASCO | CST35666AS |
| CASCO | CST35666 |
| CARGO | 116087 |
| BOSCH | 0986025280 |
| AS-PL | UD15155S |
| AS-PL | S5301S |
| 3EFFE | STRF005 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| MAN | 26.360 10.5 | [D2066LF67] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF63] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 28.400 10.5 | [D2066LF37] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 28.400 10.5 | [D2066LF41] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 28.400 10.5 | [D2066LF49] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 28.400 10.5 | [D2066LF61] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 28.400 10.5 | [D2066LF63] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 37.390 10.5 | [D2066LF02] | 12.2004-09.2024 |
| MAN | 37.390 10.5 | [D2066LF12] | 12.2004-09.2024 |
| MAN | 37.390 10.5 | [D2066LF32] | 12.2004-09.2024 |
| MAN | 37.400 10.5 | [D2066LF02] | 12.2004-09.2024 |
| MAN | 37.400 10.5 | [D2066LF12] | 12.2004-09.2024 |
| MAN | 440 12.4 | [D2676LOH30] | 10.2015-09.2024 |
| MAN | 37.400 10.5 | [D2066LF32] | 12.2004-09.2024 |
| MAN | 28.440 10.5 | [D2066LF36] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 28.440 10.5 | [D2066LF40] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 28.440 10.5 | [D2066LF50] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 28.440 10.5 | [D2066LF62] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF02] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF02] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.320 10.5 | [D2066LF28] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF05] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.320 10.5 | [D2066LF39] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF05] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.320 10.5 | [D2066LF39] | 07.2008-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF07] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 28.480 12.4 | [D2676LF02] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.320 10.5 | [D2066LF43] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF07] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 28.480 12.4 | [D2676LF05] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.320 10.5 | [D2066LF43] | 07.2008-09.2024 |
| MAN | 28.480 12.4 | [D2676LF07] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.320 10.5 | [D2066LF53] | 07.2008-09.2024 |
| MAN | 28.480 12.4 | [D2676LF20] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.320 10.5 | [D2066LF68] | 07.2008-09.2024 |
| MAN | 28.480 12.4 | [D2676LF25] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF14] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF20] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF20] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF25] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.480 12.4 | [D2676LF25] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | L 440 12.4 | [D2676LOH30] | 10.2015-09.2024 |
| MAN | 32.390 10.5 | [D2066LF02] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | L 480 12.4 | [D2676LOH31] | 10.2015-09.2024 |
| MAN | 32.390 10.5 | [D2066LF12] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 32.390 10.5 | [D2066LF37] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 32.400 10.5 | [D2066LF02] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 32.400 10.5 | [D2066LF12] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 32.400 10.5 | [D2066LF32] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF25] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | C 440 12.4 | [D2676LOH30] | 10.2015-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF36] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | C 480 12.4 | [D2676LOH31] | 10.2015-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF02] | 02.2004-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF36] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF02] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF40] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF02] | 06.2005-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF40] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF02] | 07.2005-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF50] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF12] | 02.2004-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF50] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF12] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF62] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF12] | 06.2005-09.2024 |
| MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF62] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF24] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF32] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF32] | 06.2005-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF37] | 02.2004-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF37] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.440 12.4 | [D2676LF22] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.390 10.5 | [D2066LF37] | 06.2005-09.2024 |
| MAN | 26.440 12.4 | [D2676LF22] | 10.2012-09.2024 |
| MAN | 26.440 12.4 | [D2676LF26] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.440 12.4 | [D2676LF26] | 10.2012-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF02] | 02.2004-09.2024 |
| MAN | 400 10.5 | [D2066LOH32] | 10.2015-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF02] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.540 12.4 | [D2676LF06] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF02] | 06.2005-09.2024 |
| MAN | 26.540 12.4 | [D2676LF06] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF06] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF12] | 02.2004-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF12] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 26.540 12.4 | [D2676LF13] | 01.2006-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF12] | 06.2005-09.2024 |
| MAN | 26.540 12.4 | [D2676LF13] | 01.2006-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF26] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 28.320 10.5 | [D2066LF39] | 07.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF26] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 28.320 10.5 | [D2066LF43] | 07.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF32] | 02.2004-09.2024 |
| MAN | 28.320 10.5 | [D2066LF68] | 07.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF32] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 28.360 10.5 | [D2066LF38] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF32] | 06.2005-09.2024 |
| MAN | 28.360 10.5 | [D2066LF42] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF37] | 05.2004-09.2024 |
| MAN | 28.360 10.5 | [D2066LF48] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF37] | 06.2005-09.2024 |
| MAN | 28.360 10.5 | [D2066LF64] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF37] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 28.360 10.5 | [D2066LF67] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.360 10.5 | [D2066LF38] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF41] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.360 10.5 | [D2066LF42] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF41] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.360 10.5 | [D2066LF48] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF49] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.360 10.5 | [D2066LF52] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF51] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.360 10.5 | [D2066LF64] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF61] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.360 10.5 | [D2066LF64] | 08.2008-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF61] | 02.2009-09.2024 |
| MAN | 26.360 10.5 | [D2066LF67] | 10.2007-09.2024 |
| MAN | 26.400 10.5 | [D2066LF63] | 10.2007-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: