ITEM :EUROPE CAR
Product number : CAR1460003
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 0.70 |
| Rotation | ACW |
| No./teeth [ qty. ] | 15 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | STR88004 |
| WILSON | 91-35-1028 |
| WILSON | 71-35-5776 |
| WAI / TRANSPO | 5776N |
| WAI / TRANSPO | 2-2407 |
| SIOM | MAV401420A |
| SIDAT | S12BS0638A2 |
| SANDO | 6038142.0 |
| ROBERTu0027S | 106-10304 |
| REAL | 20415241BN |
| PSH | 400.082.152.208 |
| PSH | 400.082.152.200 |
| POWERMAX | 88213677 |
| MEAT u0026 DORIA | 5072553 |
| LOGISTIK | 336118 |
| LESTER | 5776 |
| KUHNER | 254504 |
| KRAUF | STZ3539 |
| JOHN DEERE | M143512 |
| CEVAM | 8213 |
| CASCO | CST38142AS |
| CARGO | 113539 |
| BRIGGS STRATTON | 846451 |
| BRIGGS STRATTON | 844717 |
| BRIGGS STRATTON | 843259 |
| BRIGGS STRATTON | 843258 |
| BRIGGS STRATTON | 808106 |
| BRIGGS STRATTON | 693469 |
| BRIGGS STRATTON | 691564 |
| AS-PL | UD13658S |
| ARROWHEAD | SBS0028 |
| 3EFFE | STRE186 |
| 3EFFE | PRSE186 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | LTR166 | [3037771162E1] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | SST16 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | SST18 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 1200 | [040000] | 01.2004-12.2019 |
| JOHN DEERE | 1200H | [040000] | 01.2004-12.2010 |
| JOHN DEERE | LT166 | [3037771162E1] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | LT170 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | LTR166 | [3037771162E1] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | SST16 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | SST18 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 1200 | [040000] | 01.2004-12.2019 |
| JOHN DEERE | 1200H | [040000] | 01.2004-12.2010 |
| JOHN DEERE | LT166 | [3037771162E1] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | LT170 | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CUB CADET | GT2521 | [(21HP)OHVV-Twin] | 01.2004-12.2004 |
| CUB CADET | LT2180 | [(18HP)OHVV-Twin] | 01.2003-12.2004 |
| CUB CADET | GT2521 | [(21HP)OHVV-Twin] | 01.2004-12.2004 |
| CUB CADET | LT2180 | [(18HP)OHVV-Twin] | 01.2003-12.2004 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| TORO | Greensmaster 3050 | 01.1995-12.2009 | |
| TORO | Greensmaster 3100 | 01.1990-12.2009 | |
| TORO | Greensmaster 3150 | 01.1990-12.2009 | |
| TORO | Grounds Pro 2000 | 01.1998-12.1999 | |
| TORO | Infield Pro 3040 | 01.2006-12.2009 | |
| TORO | Infield Pro 5040 | 01.2006-12.2009 | |
| TORO | Sand Pro 2020 | 01.1997-12.2009 | |
| TORO | Sand Pro 3020 | 01.1997-12.2006 | |
| TORO | Sand Pro 5000 | 01.1994-12.1997 | |
| TORO | Sand Pro 5020 | 01.1998-12.2006 | |
| TORO | Twister 1400 | 01.2002-12.2002 | |
| TORO | Twister 1600 | 01.2002-12.2008 | |
| TORO | Greensmaster 3050 | 01.1995-12.2009 | |
| TORO | Greensmaster 3100 | 01.1990-12.2009 | |
| TORO | Greensmaster 3150 | 01.1990-12.2009 | |
| TORO | Grounds Pro 2000 | 01.1998-12.1999 | |
| TORO | Infield Pro 3040 | 01.2006-12.2009 | |
| TORO | Infield Pro 5040 | 01.2006-12.2009 | |
| TORO | Sand Pro 2020 | 01.1997-12.2009 | |
| TORO | Sand Pro 3020 | 01.1997-12.2006 | |
| TORO | Sand Pro 5000 | 01.1994-12.1997 | |
| TORO | Sand Pro 5020 | 01.1998-12.2006 | |
| TORO | Twister 1400 | 01.2002-12.2002 | |
| TORO | Twister 1600 | 01.2002-12.2008 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BRIGGS & STRATTON | Engine | [303447] | 09.2024-09.2024 |
| BRIGGS & STRATTON | Engine | [303447] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | SBS 1000 | [480cc] | 01.2002-12.2002 |
| ARCTIC CAT | SBS 1000 | [480cc] | 01.2002-12.2002 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: