ITEM :EUROPE CAR
Product number : EP1480085
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 5.00 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 10 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | STR71411 |
| WILMINK GROUP | WG2203452 |
| VOLVO | 23287026 |
| VOLVO | 22828641 |
| VOLVO | 22625163 |
| VOLVO | 22625153 |
| VOLVO | 22602908 |
| VOLVO | 21774084 |
| VOLVO | 21774083 |
| TMI | ST02996 |
| SIOM | MAV376810 |
| SIDAT | S24MH0023A2 |
| SIDAT | S24MH0023 |
| SANDO | 6035681.1 |
| SAMPA | 039.151 |
| ROBERTu0027S | 130-80199 |
| REAL | 20437186OE |
| PSH | 811.522.103.370 |
| PSH | 811.522.103.310 |
| PSH | 811.522.103.130 |
| MITSUBISHI | M8T64784 |
| MITSUBISHI | M8T64783 |
| MITSUBISHI | M8T64782 |
| MITSUBISHI | M8T64781AM |
| MITSUBISHI | M8T64781 |
| MITSUBISHI | M8T64774 |
| MITSUBISHI | M8T64773 |
| MITSUBISHI | M8T64772 |
| MITSUBISHI | M8T64771 |
| MITSUBISHI | M8T63174 |
| MITSUBISHI | M8T63173 |
| MITSUBISHI | M8T63172 |
| MITSUBISHI | M8T63171 |
| MITSUBISHI | M008T64784 |
| MITSUBISHI | M008T64783 |
| MITSUBISHI | M008T64782 |
| MITSUBISHI | M008T64781AM |
| MITSUBISHI | M008T64781 |
| MITSUBISHI | M008T64774 |
| MITSUBISHI | M008T64773 |
| MITSUBISHI | M008T64772 |
| MITSUBISHI | M008T64771 |
| MITSUBISHI | M008T63174 |
| MITSUBISHI | M008T63173 |
| MITSUBISHI | M008T63172 |
| MITSUBISHI | M008T63171 |
| MAHLE | MS996 |
| MAHLE | 72513389 |
| LUCAS | LRS4377 |
| LUCAS | LRS04377 |
| KUHNER | 255919M |
| KRAUF | STM6477 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10035681OV |
| ISKRA / LETRIKA | IS9511 |
| ISKRA / LETRIKA | AZE4703 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.139.213 |
| HENKEL PARTS | 3125751 |
| FARCOM | 108115 |
| ELSTOCK | 45-5539 |
| ELECTROLOG | STR5437 |
| DRI | 638066104 |
| DELCO | DRS1241 |
| CEVAM | 8041 |
| CASCO | CST35681GS |
| CARGO | 116688 |
| BTS TURBO | S513186 |
| AUTOTEAM | SMI681 |
| AUGER | 107965 |
| AS-PL | UD90466S |
| AS-PL | UD20884S |
| AS-PL | UD20884A |
| ALANKO | 10438063 |
| AINDE | CGB-21241 |
| 3EFFE | STRJ474 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| VOLVO | FL 280-14 7.7 | [D8K280] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 280-16 7.7 | [D8K280] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 280-16 7.7 | [D8K280] | 06.2016-09.2024 |
| VOLVO | FL 280-18 7.7 | [D8K280] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 210-10 5.1 | [D5K210] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 210-12 5.1 | [D5K210] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 210-14 5.1 | [D5K210] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 210-16 5.1 | [D5K210] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FE 250-18 7.7 | [D8K250] | 05.2012-09.2024 |
| VOLVO | FE 250-26 7.7 | [D8K250] | 05.2012-09.2024 |
| VOLVO | FE 280-18 7.7 | [D8K280] | 05.2012-09.2024 |
| VOLVO | FE 280-26 7.7 | [D8K280] | 05.2012-09.2024 |
| VOLVO | FL 240-10 5.1 | [D5K240] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 240-12 5.1 | [D5K240] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 240-14 5.1 | [D5K240] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FE 320-18 7.7 | [D8K320] | 05.2012-09.2024 |
| VOLVO | FE 320-18 8.8 CNG | [G9K320] | 01.2016-09.2024 |
| VOLVO | FL 240-16 5.1 | [D5K240] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FE 320-26 7.7 | [D8K320] | 05.2012-09.2024 |
| VOLVO | FE 320-26 8.8 CNG | [G9K320] | 01.2016-09.2024 |
| VOLVO | FL 250-12 7.7 | [D8K250] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 250-14 7.7 | [D8K250] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 250-16 7.7 | [D8K250] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 250-18 7.7 | [D8K250] | 05.2013-09.2024 |
| VOLVO | FL 280-12 7.7 | [D8K280] | 05.2013-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: