ITEM :FORD
Product number : FD1480031
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 1.40 |
| Rotation | CCW |
| Teeth [ qty. ] | 10 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WPS | 6692N |
| FORD | RMAU2J11A230CA |
| FORD | HD9Z11002B |
| FORD | HD9Z11002A |
| FORD | 8G1Z11V002BRM1 |
| FORD | 8G1Z11002B |
| FORD | 8G1Z11002A |
| FORD | 8G1TAB |
| FORD | 8G1TAA |
| FORD | 8G1T11000BA |
| FORD | 8G1T11000AE |
| FORD | 8G1T11000AD |
| FORD | 8G1T11000AB |
| FORD | 8G1T11000AA |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| FORD | Edge 3.5L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Edge 3.7L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Explorer 3.5L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Flex 3.5L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Police Interceptor Sedan 3.5L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Police Interceptor Sedan 3.7L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Police Interceptor Utility 3.5L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Police Interceptor Utility 3.7L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Taurus 3.5L | 04.2025-04.2025 | |
| FORD | Taurus X 3.5L | 04.2025-04.2025 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | MKS 3.5L | 04.2025-04.2025 | |
| LINCOLN | MKT 3.7L | 04.2025-04.2025 | |
| LINCOLN | MKX 3.5L | 04.2025-04.2025 | |
| LINCOLN | MKX 3.7L | 04.2025-04.2025 | |
| LINCOLN | MKZ 3.7L | 04.2025-04.2025 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| MERCURY | Sable 3.5L | 04.2025-04.2025 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: