ITEM :FORD
Product number : FD1490046
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 200 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | ALT10635 |
| WILSON | 90-15-6570N |
| WAI / TRANSPO | AL9963SB |
| WAI / TRANSPO | 12715N |
| SIOM | ALT125480A |
| SANDO | 2010694 |
| PRESTOLITE | AVI160J2008 |
| PRESTOLITE | AVI160J2004 |
| KUHNER | 553938RI |
| ELECTROLOG | ALT10243 |
| DIXIE | A-6499 |
| DIXIE | 160-55111 |
| BOSCH | AL9963X |
| BOSCH | 0124625044 |
| AS-PL | UD02772A |
| AS-PL | A0437 |
| 3EFFE | PRAE605 |
| 3EFFE | ALTE605 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| FORD | 8670 | [6-456] | 01.1993-12.2000 |
| FORD | 8770 | [6-456] | 01.1993-12.2000 |
| FORD | 8870 | [6-456] | 01.1993-12.2000 |
| FORD | 8970 | [6-456] | 01.1993-12.2000 |
| FORD | 9280 | [6-611] | 01.1994-12.1996 |
| FORD | 9480 | [6-855] | 01.1994-12.1996 |
| FORD | 9680 | [6-855] | 01.1994-12.1996 |
| FORD | 9880 | [6-855] | 01.1994-12.1996 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | 9482 | [M-11] | 01.1996-12.1998 |
| NEW HOLLAND | 9680 | [NTA-855] | 01.1994-12.1997 |
| NEW HOLLAND | 9682 | [N-14] | 01.1996-12.1998 |
| NEW HOLLAND | 9684 | 01.1999-10.2024 | |
| NEW HOLLAND | 9880 | [NTA-855] | 01.1994-12.1997 |
| NEW HOLLAND | 9882 | [N-14] | 01.1996-12.1998 |
| NEW HOLLAND | TX66 | [6-456] | 01.1994-12.1997 |
| NEW HOLLAND | TX68 | [6-576] | 01.1994-12.2006 |
| NEW HOLLAND | 8670 | [6-456] | 01.1993-12.2000 |
| NEW HOLLAND | 8770 | [6-456] | 01.1993-12.2000 |
| NEW HOLLAND | 8870 | [6-456] | 01.1993-12.2000 |
| NEW HOLLAND | 8970 | [6-456] | 01.1993-12.2000 |
| NEW HOLLAND | 9280 | [LT-10A] | 01.1994-12.1997 |
| NEW HOLLAND | 9282 | [6CTA] | 01.1996-12.1998 |
| NEW HOLLAND | 9480 | [NTA-855] | 01.1994-12.1997 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 648E | [6068] | 01.1993-10.2024 |
| JOHN DEERE | 624E | 01.1998-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 540E | [4045] | 01.1993-12.2003 |
| JOHN DEERE | 640E | [6068] | 01.1993-10.2024 |
| JOHN DEERE | 544E | 01.1988-12.1995 | |
| JOHN DEERE | 544E | 01.1988-12.1995 | |
| JOHN DEERE | 548E | 01.1993-10.2024 | |
| JOHN DEERE | 740E | [6076] | 01.1993-10.2024 |
| JOHN DEERE | 644E | 01.1987-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 748E | [6076] | 01.1993-10.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 95 Challenger | [3196] | 01.1997-12.2001 |
| CATERPILLAR | 35 Challenger | [3116] | 01.1994-12.2001 |
| CATERPILLAR | 65 Challenger | [3176] | 01.1998-12.2001 |
| CATERPILLAR | 45 Challenger | [3116] | 01.1994-12.2001 |
| CATERPILLAR | 85 Challenger | [3176] | 01.1993-12.1996 |
| CATERPILLAR | 85 Challenger | [3196] | 01.1997-12.2001 |
| CATERPILLAR | 75 Challenger | [3176] | 01.1990-12.1997 |
| CATERPILLAR | 75 Challenger | [3176] | 01.1998-12.2001 |
| CATERPILLAR | 55 Challenger | [3126] | 01.1996-12.2001 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CASE | 9210 | [6-504] | 01.1990-12.1995 |
| CASE | 9230 | [6-504] | 01.1990-12.1995 |
| CASE | 9240 | [6-504] | 01.1990-12.1995 |
| CASE | 9250 | [6-611] | 01.1990-09.2024 |
| CASE | 9260 | [6-611] | 01.1990-09.2024 |
| CASE | 9270 | [6-855] | 01.1990-09.2024 |
| CASE | 9280 | [6-855] | 01.1990-09.2024 |
| CASE | 9310 | [6-504] | 01.1995-12.2000 |
| CASE | 9330 | [6-504] | 01.1995-12.2000 |
| CASE | 9350 | [6-611] | 01.1995-12.2000 |
| CASE | 9370 | [6-855] | 01.1995-12.2000 |
| CASE | 9370QT | [6-855] | 01.1995-12.2000 |
| CASE | 9380 | [6-855] | 01.1995-12.2000 |
| CASE | 9380QT | [6-855] | 01.1995-12.2000 |
| CASE | 9390 | [6-855] | 01.1997-12.2000 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CUMMINS | K | 01.1991-10.2024 | |
| CUMMINS | K | 01.1992-10.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CHAMPION | 710 5.9 | 01.1990-12.1991 | |
| CHAMPION | 710A 5.9 | 01.1990-12.1998 | |
| CHAMPION | 716A 5.9 | 01.1992-12.1998 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| AGCO | R42 | [Cummins] | 01.1998-12.2002 |
| AGCO | R52 | [Cummins] | 01.1998-12.2002 |
| AGCO | R62 | [Cummins] | 01.1998-12.2002 |
| AGCO | R65 | [Cummins] | 01.2003-10.2024 |
| AGCO | R72 | [M-11] | 01.1992-12.2002 |
| AGCO | R75 | [M-11] | 01.2003-12.2003 |
| AGCO | 1000 McConnell-Marc | [DDAD60] | 01.1993-12.1994 |
| AGCO | 1000 McConnell-Marc | [N-14] | 01.1993-12.1994 |
| AGCO | 8310 | [6-359] | 01.1998-12.2001 |
| AGCO | 8360 | [DDAD60] | 01.1995-12.1998 |
| AGCO | 8360 | [N-14(6-855)] | 01.1996-10.2024 |
| AGCO | 8360 | [N-14] | 01.1995-12.2002 |
| AGCO | 8410 | [6-359] | 01.1998-12.2001 |
| AGCO | 8425 | [774] | 01.1996-12.1997 |
| AGCO | 8425 | [DDAD60] | 01.1995-12.1998 |
| AGCO | 8425 | [N-14(6-855)] | 01.1996-12.1997 |
| AGCO | 8425 | [N-14] | 01.1995-12.2002 |
| AGCO | 8510 | [6-505] | 01.1998-12.2001 |
| AGCO | 8610 | [6-505] | 01.1998-12.2001 |
| AGCO | 8710 | [6-505] | 01.1998-12.2001 |
| AGCO | 8810 | [6-505] | 01.1998-12.2001 |
| AGCO | 900 McConnell-Marc | [DDAD60] | 01.1993-12.1994 |
| AGCO | 900 McConnell-Marc | [N-14] | 01.1993-12.1994 |
| AGCO | 9435 | [6-466] | 01.1994-12.1998 |
| AGCO | 9455 | [6-466] | 01.1994-12.1998 |
| AGCO | 9635 | [6-466] | 01.1994-12.1998 |
| AGCO | 9655 | [6-466] | 01.1994-12.1998 |
| AGCO | 9675 | [6-530] | 01.1994-12.1998 |
| AGCO | 9695 | [6-530] | 01.1994-12.1998 |
| AGCO | 9735 | [6-402] | 01.1998-12.2000 |
| AGCO | 9745 | [6-402] | 01.1998-12.2000 |
| AGCO | 9755 | [6-531] | 01.1998-12.2000 |
| AGCO | 9765 | [6-531] | 01.1998-12.2000 |
| AGCO | 9775 | [6-531] | 01.1998-12.2000 |
| AGCO | 9785 | [6-531] | 01.1998-12.2000 |
| AGCO | 9815 | [6-530] | 01.1994-12.1998 |
| AGCO | C62 | [CSeries] | 01.1998-12.2003 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL | 2000 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 9000 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 8000 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 3000 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 5000 | 09.2024-09.2024 | |
| INTERNATIONAL | 1400 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 1600 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 7000 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 1700 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 1800 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 4000 | 10.2024-10.2024 | |
| INTERNATIONAL | 1900 | 10.2024-10.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| MACK | Various Models | 09.2024-09.2024 | |
| MACK | Midliner CS | 10.2024-10.2024 | |
| MACK | Midliner MS | 10.2024-10.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | MF-8245 | [6-451] | 01.1999-12.2009 |
| MASSEY FERGUSON | MF-8260 | [6-451] | 01.1999-12.2000 |
| MASSEY FERGUSON | MF-8270 | [6-513] | 01.1999-12.2000 |
| MASSEY FERGUSON | MF-8280 | [6-513] | 01.1999-12.2000 |
| MASSEY FERGUSON | MF-8680 8.3 | 01.1997-12.2000 | |
| MASSEY FERGUSON | MF-8780 8.3 | 01.1997-12.2000 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| FREIGHTLINER | Various Models | 01.2000-12.2007 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| KENWORTH | Various Models | [6CT] | 10.2024-10.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| STERLING | Various Models | 01.2001-12.2008 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| WESTERN STAR | Various Models | 10.2024-10.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| THOMAS BUILT BUSES | Various Models | [3126] | 01.1996-12.2003 |
| THOMAS BUILT BUSES | Various Models | [DT-466E] | 01.2005-12.2007 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | TC/2000 RE | [6B5.9] | 01.1998-12.2000 |
| BLUE BIRD | Various Models | [3116] | 01.1992-12.1996 |
| BLUE BIRD | Various Models | [3126] | 01.1992-12.1996 |
| BLUE BIRD | Various Models | [6081] | 01.2004-12.2007 |
| BLUE BIRD | Various Models | [6B5] | 01.1988-10.2024 |
| BLUE BIRD | Various Models | [C7] | 01.2004-12.2007 |
| BLUE BIRD | Various Models | [DT-466E] | 01.2004-12.2007 |
| BLUE BIRD | Various Models | [ISB6] | 01.2004-12.2007 |
| BLUE BIRD | Various Models | [ISC6] | 01.2004-12.2007 |
| BLUE BIRD | Various Models | [MBE900] | 01.2004-10.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| PETERBILT | Various Models | [6CT] | 10.2024-10.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: