ITEM :HINO
Product number : HN1480011
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 4.50 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 11 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 11 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 2 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| YALE | 901695800 |
| YALE | 14725080 |
| YALE | 14423450 |
| WOODAUTO | STR70234 |
| WAI / TRANSPO | 19955N |
| SIOM | MAV426280 |
| SAWAFUJI | 0350-552-0328 |
| SAWAFUJI | 0350-552-0326 |
| SAWAFUJI | 0350-552-0325 |
| SAWAFUJI | 0350-552-0324 |
| SAWAFUJI | 0350-552-0323 |
| SAWAFUJI | 0350-552-0322 |
| SAWAFUJI | 0350-552-0321 |
| SAWAFUJI | 0350-552-0320 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0327 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0211 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0210 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0116 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0115 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0114 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0113 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0112 |
| SAWAFUJI | 0350-402-0111 |
| SANDO | 6040628 |
| REAL | 20432826BN |
| LAUBER | 11.3130 |
| KUHNER | 255460 |
| HINO | 281001881 |
| HINO | 281001853 |
| HINO | 281001850 |
| HINO | 28100-1900 |
| HINO | 28100-1543 |
| HINO | 28100-1542B |
| HINO | 28100-1542 |
| DENSO | 028000-9760 |
| CASCO | CST40628AS |
| CARGO | 113130 |
| AS-PL | S9012 |
| AINDE | CGB-23760 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| HINO | Various Models | 01.1984-09.2024 | |
| HINO | Engines | WCSE | 03.2025-03.2025 |
| HINO | Engines | WO6D | 03.2025-03.2025 |
| HINO | Engines | W04D | 03.2025-03.2025 |
| HINO | Engines | WO4CT | 03.2025-03.2025 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: