ITEM :ISKRA
Product number : IS1480064
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 4.20 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 10 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | STR60651 |
| WOODAUTO | MAHMS119 |
| WOODAUTO | LETIS1129 |
| WILMINK GROUP | WG2044878 |
| WAI / TRANSPO | UNIT BOM 182-1150 |
| SANDO | 6021246.1 |
| SANDO | 6021246.0 |
| ROBERTu0027S | 182-30506 |
| REAL | 20419642OE |
| REAL | 20419642BN |
| PSH | 640.551.103.311 |
| PSH | 640.551.103.090 |
| PERKINS | N37636 |
| MAHLE | MS119 |
| MAHLE | 72735747 |
| KUHNER | 256041M |
| ISKRA / LETRIKA | IS1129 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4103 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.398 |
| FARCOM | 109472 |
| CATERPILLAR | N40982 |
| CATERPILLAR | 3704009 |
| CASCO | CST21246GS |
| CASCO | CST21246AS |
| AS-PL | UD21477S |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | Engine | [C4.4] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C6.6] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C7.1] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C4.4] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C6.6] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C7.1] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| PERKINS | Engine | 09.2024-09.2024 | |
| PERKINS | Engine | 09.2024-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: