ITEM :ISKRA
Product number : IS1480004
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 3.40 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 10 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 10 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 2 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | MAHMS89 |
| WILSON | 91-23-6509N |
| WILSON | 91-23-6509 |
| STARDAX | STX200520R |
| STARDAX | STX200520 |
| SANDO | 6021142.1 |
| SANDO | 6021142.0 |
| ROBERTu0027S | 182-30105 |
| REAL | 20419241OE |
| REAL | 20419241BN |
| PSH | 630.503.102.312 |
| PSH | 630.503.102.311 |
| PSH | 630.503.102.090 |
| MAHLE | MS89 |
| MAHLE | 72735717 |
| JOHN DEERE | RE60384 |
| JOHN DEERE | RE505745 |
| JOHN DEERE | RE501002 |
| JOHN DEERE | RE50095 |
| JOHN DEERE | RE500733 |
| JOHN DEERE | AL78760 |
| JOHN DEERE | AL62772 |
| JOHN DEERE | AL110598 |
| JOHN DEERE | AL110597 |
| JOHN DEERE | AL110504 |
| JOHN DEERE | AL110503 |
| ISKRA / LETRIKA | IS0793 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4596 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.374 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.130.793 |
| ELECTROLOG | STR78014 |
| DIXIE | TS-6185 |
| DIXIE | 273-42107 |
| CLAAS | 7700044184 |
| CLAAS | 6005012976 |
| CASCO | CST21142GS |
| CASCO | CST21142AS |
| AS-PL | S9069 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 1055 5.9 | 10.1983-10.1992 | |
| JOHN DEERE | 3650 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 1068 5.9 | 10.1981-10.1992 | |
| JOHN DEERE | 1075 5.9 | 10.1981-12.1996 | |
| JOHN DEERE | 1085 7.6 | 02.1982-02.1997 | |
| JOHN DEERE | 2254 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 2256 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 2264 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 2266 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 2450 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 2650 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 2850 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 1032 4.0 | 10.1983-10.1992 | |
| JOHN DEERE | 3350 | 01.1985-12.1992 | |
| JOHN DEERE | 1042 4.0 | 10.1983-10.1992 | |
| JOHN DEERE | 1052 4.0 | 10.1983-10.1992 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CLARK | 795 | 01.1989-01.1990 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BOBCAT | 975 | 01.1989-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| INGERSOLL RAND | P 185 | 09.2024-09.2024 | |
| INGERSOLL RAND | P 250 | 09.2024-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: