ITEM :ISKRA
Product number : IS1480001
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 4.20 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 10 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 10 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 4 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | STR60621 |
| WOODAUTO | LETIS1063 |
| WILSON | 91-23-6508 |
| WILSON | 91-01-4310 |
| WHITE | 30-3123383 |
| WHITE | 10-14194S |
| WAI / TRANSPO | 18483N |
| THERMO KING | 3185C37G01 |
| STARDAX | STX201072 |
| STARDAX | STX201006 |
| STARDAX | STX200904 |
| STARDAX | STX200383 |
| SIOM | MAV123430 |
| SIOM | MAV122280 |
| SANDO | 6010343.0 |
| ROBERTu0027S | 182-30104 |
| PRESTOLITE | S5011L |
| PRESTOLITE | 35259630 |
| MERCURY | 646218 |
| MERCURY | 347198 |
| MASSEY FERGUSON | 579937M91 |
| MASSEY FERGUSON | 517533M93 |
| MASSEY FERGUSON | 1903117M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1903103M91 |
| MAHLE | MS94 |
| MAHLE | MS 94 |
| LOGISTIK | 332072 |
| LESTER | 4274 |
| LESTER | 18195 |
| KUHNER | 254669 |
| JOHN DEERE | SE502631 |
| JOHN DEERE | SE501850 |
| JOHN DEERE | RE70728 |
| JOHN DEERE | RE60239 |
| JOHN DEERE | RE60171 |
| JOHN DEERE | RE540136 |
| JOHN DEERE | RE509903 |
| JOHN DEERE | RE508322 |
| JOHN DEERE | RE507639 |
| JOHN DEERE | RE505744 |
| JOHN DEERE | RE501767 |
| JOHN DEERE | RE501766 |
| JOHN DEERE | RE105298 |
| JOHN DEERE | AL70852 |
| ISKRA / LETRIKA | IS1063 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4597 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4550 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4541 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4522 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.375 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.092 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.060 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.130.794 |
| ELECTROLOG | STR7930 |
| EAA | EAA-121510 |
| DIXIE | 260-23120 |
| DENSO | 228000-6400 |
| DELCO | 323443 |
| DELCO | 323442 |
| DELCO | 323-684 |
| DELCO | 323-674 |
| DELCO | 1998330 |
| DELCO | 12301341 |
| DELCO | 1113282 |
| DELCO | 1113281 |
| DELCO | 1109263 |
| DELCO | 1109198 |
| DELCO | 1107866 |
| DELCO | 10465050 |
| DELCO | 10465049 |
| DELCO | 10461451 |
| DELCO | 10461450 |
| CLARK | 910886 |
| CASE | 596493R92 |
| CASE | 450732R91 |
| CASCO | CST10343AS |
| CARGO | 113454 |
| BOSCH | 0001362324 |
| BOBCAT | 6651664 |
| BOBCAT | 6651258 |
| AS-PL | UD11315S |
| AS-PL | S9070 |
| AINDE | CGB-23818 |
| AINDE | CGB-1633 |
| 3EFFE | STRS640 |
| 3EFFE | STRF223 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 6603 4.5 | [6068T] | 01.2002-01.2005 |
| JOHN DEERE | 6603 6.8 | [6068TP053] | 01.2002-01.2005 |
| JOHN DEERE | 9470 STS 6.8 | [6068HCQ04] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | 485E | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 486E | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 488E | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 315 SE | [4045T] | 01.1995-12.2001 |
| JOHN DEERE | 4045D | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 4045D 4.5 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 315 SG | [4045T] | 01.1995-12.2001 |
| JOHN DEERE | 4045T | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 315S | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 4045T 4.5 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 315SE | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 315SE | 01.1995-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 6403 4.5 | [4045T] | 01.2002-01.2005 |
| JOHN DEERE | 410 E 4.5 | [4045] | 01.1996-09.2024 |
| JOHN DEERE | 410 G 4.5 | [4045] | 01.2001-09.2024 |
| JOHN DEERE | 9570 STS 6.8 | [6068HCQ05] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | 410C | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 410C 4.5 | [4045] | 01.1987-12.2000 |
| JOHN DEERE | 410E | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 410E | [4045T] | 01.1997-12.2000 |
| JOHN DEERE | 410E 4.5 | [4045] | 01.1987-12.2000 |
| JOHN DEERE | 410G | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 410G 4.5 | [4045] | 01.1987-12.2000 |
| JOHN DEERE | Engine 6.10 | [6068HCQ05] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | Engine 6.11 | [6068HCQ07] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | Engine 6.12 | [6068HYC52] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068HBM02] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | 310 | 01.1987-01.1992 | |
| JOHN DEERE | Engine 6.9 | [6068HCQ04] | 09.2024-09.2024 |
| JOHN DEERE | 310 SE | [4045T] | 01.1995-12.2001 |
| JOHN DEERE | 310 SG | [4045T] | 01.1995-12.2001 |
| JOHN DEERE | 310E | 01.1987-01.1992 | |
| JOHN DEERE | 310G | 01.1987-01.1992 | |
| JOHN DEERE | 3510 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 3520 | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 210LE | 09.2024-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 310S | 01.1987-01.1992 | |
| JOHN DEERE | 210LE | 01.1998-09.2024 | |
| JOHN DEERE | 310SE | 01.1987-01.1992 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CLARK | 2000 2.5 | 01.1989-09.2024 | |
| CLARK | 2000 2.5 | [PERKINS] | 01.1989-09.2024 |
| CLARK | 641 | [DEUTZF2L511] | 01.1989-01.1990 |
| CLARK | 641 | [F2L511] | 01.1989-01.1990 |
| CLARK | 741 | [DEUTZF2L511] | 01.1989-01.1990 |
| CLARK | 741 | [F2L511] | 01.1989-01.1990 |
| CLARK | 843 2.5 | 01.1989-01.1990 | |
| CLARK | 843 2.5 | [PERKINS] | 01.1989-01.1990 |
| CLARK | 843B | 01.1990-01.1992 | |
| CLARK | 843B | [ISUZUENGINE] | 01.1990-01.1992 |
| CLARK | 853 | 01.1991-01.1995 | |
| CLARK | 853 | [ISUZUENGINE] | 01.1991-01.1995 |
| CLARK | 853H | 01.1991-01.1995 | |
| CLARK | 853H | [ISUZUENGINE] | 01.1991-01.1995 |
| CLARK | 943 | [4-236] | 01.1990-01.1994 |
| CLARK | 943 | [PERKINS4-236] | 01.1990-01.1994 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | 1426 | 01.1986-01.1989 | |
| MASSEY FERGUSON | 1426 | 01.1989-01.1992 | |
| MASSEY FERGUSON | 1426 | [Caterpillar] | 01.1986-01.1989 |
| MASSEY FERGUSON | 1426 | [Perkins] | 01.1989-01.1992 |
| MASSEY FERGUSON | 1495 | 01.1982-01.1985 | |
| MASSEY FERGUSON | 1495 | [Perkins] | 01.1982-01.1985 |
| MASSEY FERGUSON | MF 60 E | 01.1989-01.1992 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BOBCAT | 2400 | [4-236] | 01.1989-12.1991 |
| BOBCAT | 2400 | [4-236] | 01.1989-01.1992 |
| BOBCAT | 2400 | [PERKINS4-236] | 01.1989-01.1992 |
| BOBCAT | 2410 | [4-236] | 01.1990-01.2004 |
| BOBCAT | 2410 | [PERKINS4-236] | 01.1990-01.2004 |
| BOBCAT | 3023 | [ISUZUENGINE] | 01.1990-01.1993 |
| BOBCAT | 641 | [DEUTZF2L511] | 01.1989-01.1990 |
| BOBCAT | 641 | [F2L511] | 01.1981-12.1988 |
| BOBCAT | 741 | [DEUTZF2L511] | 01.1989-01.1990 |
| BOBCAT | 741 | [F2L511] | 01.1981-12.1988 |
| BOBCAT | 843 2.5 | 01.1989-01.1990 | |
| BOBCAT | 843 2.5 | [PERKINS] | 01.1989-01.1990 |
| BOBCAT | 843B | [ISUZUENGINE] | 01.1990-01.1992 |
| BOBCAT | 853 | [ISUZUENGINE] | 01.1991-01.1995 |
| BOBCAT | 853H | [ISUZUENGINE] | 01.1991-01.1995 |
| BOBCAT | 943 | [4-236] | 01.1990-01.1994 |
| BOBCAT | 943 | [PERKINS4-236] | 01.1990-01.1994 |
| BOBCAT | 974 | [4-236] | 01.1989-01.1990 |
| BOBCAT | 974 | [PERKINS4-236] | 01.1989-01.1990 |
| BOBCAT | 2000 | [4-154] | 01.1981-12.1982 |
| BOBCAT | 2000 2.5 | 01.1989-09.2024 | |
| BOBCAT | 2000 2.5 | [PERKINS] | 01.1989-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BELL | 310SG | [4045] | 01.2000-09.2024 |
| BELL | 315SG | [4045] | 01.2000-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: