ITEM :ISKRA
Product number : IS1480010
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 4.00 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 9 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 9 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 2 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | STR50271 |
| WOODAUTO | LETIS1237 |
| WOODAUTO | BOS0001230013 |
| WILSON | 91-15-7140 |
| WAI / TRANSPO | 18525N |
| SIOM | MAV232240 |
| SIDAT | S12BH0463A2 |
| SIDAT | S12BH0463 |
| SANDO | 6021224.1 |
| REAL | 20419422OE |
| PSH | 510.507.092 |
| MEAT u0026 DORIA | 5010445 |
| MAHLE | MS 67 |
| LUCAS | LRS2559 |
| LUCAS | LRS02559 |
| LESTER | 18525 |
| KUHNER | 255052M |
| KUHNER | 255052 |
| KHD | 1181570KZ |
| KHD | 01181570KZ |
| ISKRA / LETRIKA | IS1237 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4229 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4167 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.862 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.645 |
| ELECTROLOG | STR7939 |
| DIXIE | TS-6205 |
| DIXIE | 260-23102 |
| DEUTZ | 04300287 |
| DEUTZ | 01182388 |
| DEUTZ | 01182179 |
| DEUTZ | 01181570 |
| DELCO | DRS0363 |
| CASCO | CST21224GS |
| CARGO | 114320 |
| BOSCH | 0001230013 |
| AS-PL | UD11160S |
| AS-PL | S9174 |
| AINDE | CGB-93013 |
| 3EFFE | STRL677 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | XAS-66 | [Deutz] | 01.1997-09.2024 |
| ATLAS COPCO | XAS-66DDG | [Deutz] | 01.1997-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CASE | 360 | [Deutz] | 01.1988-01.1998 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| JCB | 409 3.6 | [Deutz] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| DEUTZ | TCD2011 L4 3.6 | [4] | 09.2024-09.2024 |
| DEUTZ | TD2011 L4W 3.6 | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BOMAG | BW-120AD | [Deutz] | 01.1997-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CHAMPION | A421 Super Pac | [Deutz] | 01.1996-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| GEHL | 5640 3.1 | [BF4M2011] | 09.2024-09.2024 |
| GEHL | 5640 3.1 | [F4M2011] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| AHLMANN | AL-100-100 | [BF4L2011] | 09.2024-09.2024 |
| AHLMANN | AZ90T | [BF4L2011] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| DYNAPAC | CG233HF 3.6 | [TCD2011] | 09.2024-09.2024 |
| DYNAPAC | CG333HF 3.6 | [BF4M] | 09.2024-09.2024 |
| DYNAPAC | CG333HF 3.6 | [TCD2011] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| JLG | 600A | [F4M1011F] | 09.2024-09.2024 |
| JLG | 600S | [F4M1011F] | 01.1996-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| WEIDEMANN | 2070 CX80 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 2070 CX80 LP 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 2070 CX80 LP T 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 2070 CX80 T 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 3070 CX60 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 3070 CX60 LP 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 3070 CX60 LP T 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 3070 CX60 T 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 3070 CX80 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 3070 CX80 LP 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 3070 CX80 LP T 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 3070 CX80 T 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 4070 CX80 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 4070 CX80 LP 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WEIDEMANN | 4070 CX80 T 3.6 | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| KRAMER | 750 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | 780 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | 850 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | 950 3.6 | [TCD2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | KL27T 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | KL35 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | KL35T 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | KL37 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | KL43 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | 1150 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | 380 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | 480 3.6 | [D2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | 580 3.6 | [TCD2011] | 09.2024-09.2024 |
| KRAMER | 680T 3.6 | [TCD2011] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| WACKER NEUSON | 10001 3.6 | [D2011T] | 09.2024-09.2024 |
| WACKER NEUSON | 14504 4 | [TCD2012-L04] | 09.2024-09.2024 |
| WACKER NEUSON | 6001 3.6 | [D2011T] | 09.2024-09.2024 |
| WACKER NEUSON | 9001 3.6 | [D2011T] | 09.2024-09.2024 |
| WACKER NEUSON | 9503 4 | [TCD2012-L04] | 09.2024-09.2024 |
| WACKER NEUSON | WL 37 3.6 | 09.2024-09.2024 | |
| WACKER NEUSON | WL 48 3.6 | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| EUROMACCHINE | MP 01 DC 3.1 | [BF4M2011] | 09.2024-09.2024 |
| EUROMACCHINE | MP 02 DC 3.1 | [BF4M2011] | 09.2024-09.2024 |
| EUROMACCHINE | MP 03 DC 4 | [BF4M2011] | 09.2024-09.2024 |
| EUROMACCHINE | MP 04 DC 4 | [BF4M2011] | 09.2024-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: