ITEM :MIX
Product number : MIX1480117
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 2.00 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 10 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | WOOSTR70013 |
| WOODAUTO | STR70013 |
| WOODAUTO | DENDSN2125 |
| WAI / TRANSPO | 18447N |
| SIOM | MAV422270A |
| SIDAT | S12DE0394A2 |
| SANDO | 6040227.0 |
| REAL | 20432722BN |
| PSH | 830.590.102.260 |
| PSH | 830.590.102.056 |
| PSH | 830.590.102.050 |
| MEAT u0026 DORIA | 5040582 |
| LUCAS | LRS4400 |
| LUCAS | LRS04400 |
| LOGISTIK | 336268 |
| KUHNER | 254066K |
| KUHNER | 254066D |
| KUHNER | 254066 |
| KRAUF | STN6920 |
| ELSTOCK | 25-5569 |
| ELECTROLOG | STR6705 |
| DENSO | DSN2125 |
| DENSO | 228080-6921 |
| DENSO | 228000-6921 |
| DENSO | 228000-6920 |
| CEVAM | 8247 |
| CASCO | CST40227AS |
| CARGO | 114685 |
| BOBCAT | 7253205 |
| BOBCAT | 6681858 |
| BOBCAT | 6670727 |
| AS-PL | UD810317(DENSO)S |
| ALANKO | 10441099 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BOBCAT | Various Models | 09.2024-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: