ITEM :PERKINS
Product number : PLT1480021
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 7.50 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 11 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| SANDO | 6011667.1 |
| REAL | 20412766OE |
| PSH | 641.556.113.380 |
| PSH | 641.556.113.130 |
| PRESTOLITE | M105R3135SE |
| PRESTOLITE | M105R3077SE |
| KUHNER | 256174P |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10011667OV |
| CATERPILLAR | 3900788 |
| CATERPILLAR | 3895799 |
| CATERPILLAR | 3895796 |
| CASCO | CST11667GS |
| AUTOTEAM | SPR667 |
| AS-PL | UD102259S |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | Engine | [C10] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C13] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C15] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C16] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C18] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [C9] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [XQP300] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| PERKINS | Various Models | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| FG WILSON | Various Models | 09.2024-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: