ITEM :TOYOTA
Product number : TY1480112
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 2.70 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 11 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 2 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | DENDSN2112 |
| TOYOTA | 2810040291 |
| TOYOTA | 2810040290 |
| TOYOTA | 2810023660 |
| TOYOTA | 28100-40291-71 |
| TOYOTA | 28100-40290-71 |
| TOYOTA | 28100-23660-71 |
| TOYOTA | 28100-23660 |
| SANDO | 6040127.0 |
| REAL | 20432721BN |
| PSH | 190.534.112.415 |
| PSH | 190.534.112.310 |
| PSH | 190.534.112.260 |
| PSH | 190.534.112.058 |
| PSH | 190.534.112.050 |
| LUCAS | LRS1447 |
| LUCAS | LRS01447 |
| HYSTER | 3049479 |
| ELSTOCK | 25-2373 |
| DENSO | DSN2112 |
| DENSO | 228080-3711 |
| DENSO | 228000-3711 |
| DENSO | 228000-3710 |
| DENSO | 128000-0974 |
| DENSO | 128000-0973 |
| DENSO | 128000-0972 |
| DENSO | 128000-0971 |
| DENSO | 128000-0970 |
| DELCO | DRS0812 |
| CEVAM | 8076 |
| CASCO | CST40127AS |
| AS-PL | UD810304(DENSO)S |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 1Z-5 | [11DZ] | 09.2024-09.2024 |
| TOYOTA | F5 G10 FM 2.5 | [11DZ] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| HYSTER | Engine | [11DZ] | 09.2024-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: