ITEM :Alternator
Product number : MIX1490048
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 150 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | WOOALT10593 |
| WOODAUTO | BOS0124615029 |
| WILSON | 90-15-6449 |
| WAI / TRANSPO | 12880N |
| SIDAT | A12BH1255 |
| SANDO | 2021156.1 |
| ROBERT'S | 220-30109 |
| REAL | 20119651OE |
| PSH | 635.515.150.310 |
| PSH | 635.515.150.090 |
| PSH | 635.515.150.014 |
| PSH | 635.515.150.010 |
| MEAT & DORIA | 55101164G |
| LESTER | 12492 |
| KRAUF | ALB1984 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20021156OV |
| HOFFER | H55101164G |
| FARCOM | 112364 |
| CEVAM | 2466 |
| CASCO | CAL21156GS |
| MAHLE | MG36 |
| MAHLE | 72735035 |
| JOHN DEERE | SE501825 |
| JOHN DEERE | RE218703 |
| JOHN DEERE | RE18521 |
| ISKRA / LETRIKA | IA1412 |
| ISKRA / LETRIKA | AAN5310 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.204.151 |
| CARGO | 113899 |
| BOSCH | 1986A01169 |
| BOSCH | 0124615128 |
| BOSCH | 0124615029 |
| BOSCH | 0123515502 |
| AS-PL | UD102363A |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 8520 4x4 | 01.2002-12.2005 | |
| JOHN DEERE | 8020 4x4 | 01.2002-12.2005 | |
| JOHN DEERE | 8120 4x4 | 01.2002-12.2005 | |
| JOHN DEERE | 8220 4x4 | 01.2002-12.2005 | |
| JOHN DEERE | 8320 4x4 | 01.2002-12.2005 | |
| JOHN DEERE | 8420 4x4 | 01.2002-12.2005 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: