ITEM :CATERPILLAR
Product number : CT1490009
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 24 |
| Amp. [ A ] | 95 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | DENDAN2003 |
| WOODAUTO | ALT30468 |
| WILSON | 90-29-5649 |
| WAI / TRANSPO | 12670N |
| SIOM | ALT426190 |
| SIDAT | A24DE0073A2 |
| SANDO | 2040619.1 |
| SANDO | 2040619.0 |
| ROBERTu0027S | 290-90121 |
| REAL | 20132916OE |
| REAL | 20132916BN |
| PSH | 646.024.095.510 |
| PSH | 646.024.095.260 |
| PSH | 646.024.095.050 |
| POWERMAX | 89215487 |
| LOGISTIK | 448761 |
| KUHNER | 553915RID |
| KUHNER | 553915RI |
| KRAUF | ALN0681 |
| ELECTROLOG | ALT6078 |
| DIXIE | A-80103 |
| DIXIE | 146-50204 |
| DENSO | DAN2003 |
| DENSO | 102111-8340 |
| DENSO | 1012118340 |
| DENSO | 101211-8341 |
| DENSO | 101211-8340 |
| DENSO | 021080-0730 |
| DELCO | DRA0681 |
| DELCO | DA1791 |
| DELCO | 19091018 |
| CATERPILLAR | OR4841 |
| CATERPILLAR | 566-9549 |
| CATERPILLAR | 1978820 |
| CATERPILLAR | 1855294 |
| CATERPILLAR | 1779953 |
| CATERPILLAR | 1693345 |
| CATERPILLAR | 10R9790 |
| CATERPILLAR | 10R9789 |
| CATERPILLAR | 0R4841 |
| CASCO | CAL40619GS |
| CASCO | CAL40619AS |
| CARGO | 115385 |
| AS-PL | UD21022A |
| AS-PL | UD18519A |
| AS-PL | A6645S |
| AINDE | CGB-18340E |
| AINDE | CGB-18340 |
| 3EFFE | PRAS722 |
| 3EFFE | ALTS722 |
| 3EFFE | ALTP068 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | 785B 52.0 | [3512] | 10.2024-10.2024 |
| ATLAS COPCO | 785C 52.0 | [3512B] | 10.2024-10.2024 |
| ATLAS COPCO | 785C 52.0 | [3512] | 10.2024-10.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 854G 34.5 | [3508B] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | 511 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 5110B 27.0 | [3412E] | 01.2001-12.2004 |
| CATERPILLAR | 5130 34.5 | [3508] | 01.1993-12.1997 |
| CATERPILLAR | 5130B 34.5 | [3508B] | 01.1993-12.2000 |
| CATERPILLAR | 521 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 980H 15.2 | [C15] | 01.2004-12.2013 |
| CATERPILLAR | 320DL 6.3 | [3066] | 01.2006-12.2013 |
| CATERPILLAR | 521B 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | 521T 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | 522 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 522B 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | 320DLRR 6.3 | [3066] | 01.2006-12.2013 |
| CATERPILLAR | 320DRR 6.3 | [3066] | 01.2006-12.2013 |
| CATERPILLAR | 2290 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 532 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 541 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 541 II 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | 924H | [C6.6] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | 988H 18.1 | [C18] | 01.2006-12.2015 |
| CATERPILLAR | 924HZ | [C6.6] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | 551 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 552 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 928H | [C6.6] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | 992G 34.5 | [3508] | 01.1997-12.2008 |
| CATERPILLAR | 928HZ | [C6.6] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | AD30 DXR 15.2 | [C15] | 01.2004-12.2016 |
| CATERPILLAR | 930G 6.0 | [3056B] | 01.2000-12.2006 |
| CATERPILLAR | AD30 GXR 15.2 | [C15] | 01.2014-12.2016 |
| CATERPILLAR | 930H | [C6.6] | 09.2024-09.2024 |
| CATERPILLAR | AD45B 18.1 | [C18] | 01.2004-12.2017 |
| CATERPILLAR | 2390 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | AD55 18.1 | [C18] | 01.2004-12.2008 |
| CATERPILLAR | 2391 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | TK1051 10.2 | [3176C] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | TK711 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | TK721 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | TK722 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | TK732 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | TK741 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | TK751 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | TK752 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | 324D 7.2 | 01.1996-12.2007 | |
| CATERPILLAR | D6R II 8.8 | [C9] | 01.2002-12.2007 |
| CATERPILLAR | 1090 8.3 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | D6R II DS 8.8 | [C9] | 01.2002-12.2007 |
| CATERPILLAR | 1090T 8.3 | [QSC] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | D6R III 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2008 |
| CATERPILLAR | D6R III PAT LGP 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2008 |
| CATERPILLAR | 1190 8.3 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | D6R III PAT XL 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2008 |
| CATERPILLAR | 1190T 8.3 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | D6R III PAT XW 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2007 |
| CATERPILLAR | D6R III XW 8.8 | [C9] | 01.2003-12.2007 |
| CATERPILLAR | 2491 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 1290T 8.3 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | D6T 8.8 | [C9] | 01.2007-12.2019 |
| CATERPILLAR | D6T LGP 8.8 | [C9] | 01.2007-12.2019 |
| CATERPILLAR | D6T XL 8.8 | [C9] | 01.2017-12.2019 |
| CATERPILLAR | D6T XW 8.8 | [C9] | 01.2007-12.2019 |
| CATERPILLAR | 2590 8.8 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 1390 8.3 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | D7R 10.5 | [3306] | 01.1997-12.2002 |
| CATERPILLAR | D7R II 10.2 | [3176C] | 01.2001-12.2010 |
| CATERPILLAR | D7R II LGP 10.2 | [3176C] | 01.2003-12.2010 |
| CATERPILLAR | D7R LGP 8.8 | [C9] | 01.1997-12.2008 |
| CATERPILLAR | D7R XR 8.8 | [C9] | 01.1997-12.2008 |
| CATERPILLAR | IT28G 6.0 | [3056B] | 01.1997-12.2007 |
| CATERPILLAR | 1490 8.3 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | D8T 15.2 | [C15] | 01.2004-12.2009 |
| CATERPILLAR | PM-200 18.1 | [C18] | 01.2008-12.2011 |
| CATERPILLAR | PM-201 18.1 | [C18] | 01.2008-12.2011 |
| CATERPILLAR | PM-465 14.6 | [3406C] | 01.1997-12.2003 |
| CATERPILLAR | 320C 6.3 | [3066] | 01.1996-12.2007 |
| CATERPILLAR | PM-565 18.0 | [3408E] | 01.1992-12.2000 |
| CATERPILLAR | D10R 27.0 | [3412E] | 01.1996-12.2006 |
| CATERPILLAR | 320CFM 6.3 | [3066] | 01.2000-12.2002 |
| CATERPILLAR | D10R WH 27.0 | [3412E] | 01.2003-12.2007 |
| CATERPILLAR | 826G 18.1 | 01.1996-12.2002 | |
| CATERPILLAR | R1600H 7.2 | [C7] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | D11R 34.5 | [3508] | 01.1996-12.2008 |
| CATERPILLAR | R3000H 15.2 | [C15] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [G3608] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | Engine | [G3612] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | 320D 6.3 | [3066] | 01.2006-12.2013 |
| CATERPILLAR | Engine | [G3616] | 10.2024-10.2024 |
| CATERPILLAR | SBF214 | 10.2024-10.2024 | |
| CATERPILLAR | 973D 8.8 | 01.2009-12.2019 | |
| CATERPILLAR | 836H 18.1 | [C18] | 01.2004-12.2014 |
| CATERPILLAR | 973D SH 8.8 | [C9] | 01.2011-12.2019 |
| CATERPILLAR | 973D WH 8.8 | [C9] | 01.2009-12.2019 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| TIMBERJACK | TK711 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2006 |
| TIMBERJACK | TK721 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2006 |
| TIMBERJACK | TK722 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2006 |
| TIMBERJACK | TK732 8.8 | [C9] | 01.2006-12.2006 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| PRENTICE | 1090 8.3 | [QSC] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 1190 8.3 | [QSC] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 1190T 8.3 | [QSC] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 1290T 8.3 | [QSC] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 1390 8.3 | [QSC] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 1490 8.3 | [QSC] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 2290 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 2390 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 2391 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
| PRENTICE | 2491 8.8 | [C9] | 10.2024-10.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: