ITEM :HYUNDAI
Product number : HD1480014
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 1.40 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 8 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 8 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 2 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WAI / TRANSPO | 17796N |
| WAI / TRANSPO | 17761N |
| VALEO | 600070 |
| STARDAX | STX201063 |
| STARDAX | STX200475 |
| SOVEREIGN | SS556 |
| SOVEREIGN | SS439OE |
| SOVEREIGN | SS439 |
| SOVEREIGN | SS096 |
| SIOM | MAV371440 |
| SIDAT | S12MH0210A2 |
| SANDO | 6035144 |
| ROLLCO | STM1044 |
| REAL | 20437441BN |
| PRESTOLITE | S1176M |
| MITSUBISHI | MR984939 |
| MITSUBISHI | MD362910 |
| MITSUBISHI | MD356178 |
| MITSUBISHI | MD348225 |
| MITSUBISHI | MD328235 |
| MITSUBISHI | M356178D |
| MITSUBISHI | M1T84884AM |
| MITSUBISHI | M1T84884 |
| MITSUBISHI | M1T84883ZC |
| MITSUBISHI | M1T84883 |
| MITSUBISHI | M1T84881 |
| MITSUBISHI | M0T81181 |
| MITSUBISHI | M0T20672 |
| MITSUBISHI | M0T20671 |
| MITSUBISHI | M003T44481 |
| MITSUBISHI | M00356178D |
| MITSUBISHI | M001T84884AM |
| MITSUBISHI | M001T84884 |
| MITSUBISHI | M001T84883ZC |
| MITSUBISHI | M001T84883 |
| MITSUBISHI | M001T84881 |
| MITSUBISHI | M000T81181 |
| MEAT u0026 DORIA | 5035732 |
| MEAT u0026 DORIA | 5015862 |
| LUCAS | LRS1472 |
| LUCAS | LRS01472 |
| LAUBER | 22.1313M |
| KUHNER | 201313 |
| KUHNER | 201300 |
| KUHNER | 101459 |
| JAPKO | 3C966 |
| JAPANPARTS | MTC966 |
| HYUNDAI / KIA | 36100-38050 |
| HC PARTS | JS1313 |
| ERA | 220473 |
| ERA | 220397 |
| ELSTOCK | 25-2412 |
| ELECTROLOG | STR5256 |
| DELCO | DRS3913N |
| DELCO | DRS3913 |
| CASCO | CST35144AS |
| CARGO | 113658 |
| CARGO | 113638 |
| AUTOELECTRO | AET1313 |
| ASHIKA | 003-C966 |
| AS-PL | S5130 |
| ANDEL | ANM16133X |
| AINDE | CGB-23913 |
| 3EFFE | STRS506 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CHERY | Tiggo T11 2.4 | 01.2005-12.2011 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER | Sebring 2.4 | [EDZ] | 04.2001-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Accent 1.5 | [G4EC-G] | 09.2000-11.2005 |
| HYUNDAI | Trajet 2.0 | [G4GC-G] | 01.2004-09.2024 |
| HYUNDAI | Trajet 2.0 | [G4JP-G] | 03.2000-09.2024 |
| HYUNDAI | Santa Fe 2.4 | 01.2001-01.2002 | |
| HYUNDAI | Sonata 2.4 | 01.1999-01.2001 | |
| HYUNDAI | Sonata 2.4 | 01.2002-01.2003 | |
| HYUNDAI | Sonata 2.4 16V | [G4BS] | 03.1998-10.2001 |
| HYUNDAI | Sonata 1.8 GLS | [G4DM] | 07.1996-05.1998 |
| HYUNDAI | Sonata 2.0 | [G4JP-EG] | 10.2001-11.2004 |
| HYUNDAI | Sonata 2.0 16V | [G4JP-G] | 06.1998-10.2001 |
| HYUNDAI | Santa Fe 2.0 | [G4BP] | 08.2001-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| KIA | Optima 2.4 | 09.2010-09.2024 | |
| KIA | Magentis 2.4 | 01.2001-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Space Wagon 2.4 GDi | [4G64] | 10.1998-01.2004 |
| MITSUBISHI | Space Wagon 2.4 GDi | [4G64] | 09.2000-01.2004 |
| MITSUBISHI | Space Wagon 2.4 GDi 4WD | [4G64] | 10.1998-01.2004 |
| MITSUBISHI | Galant 2.4 | [4G64] | 01.1999-01.1999 |
| MITSUBISHI | Galant 2.4 | [4G64] | 01.2000-01.2002 |
| MITSUBISHI | Galant 3.0 | 01.2000-01.2002 | |
| MITSUBISHI | Galant 3.0 | 01.2001-01.2001 | |
| MITSUBISHI | Grandis 2.4 GDi GLX | [4G64] | 11.1997-07.2000 |
| MITSUBISHI | Grandis 2.4 GDi GLX | [4G64] | 08.2000-05.2003 |
| MITSUBISHI | Space Runner 2.0 | [4G63(SOHC16V)] | 05.2000-08.2002 |
| MITSUBISHI | Space Runner 2.0 16V | [4G63] | 06.1997-08.1999 |
| MITSUBISHI | Eclipse 2.4 | [4G64] | 01.2000-01.2001 |
| MITSUBISHI | Eclipse 2.4 | [4G64] | 01.2002-01.2003 |
| MITSUBISHI | Eclipse 2.4 Spyder | [4G64] | 01.2001-01.2003 |
| MITSUBISHI | Space Runner 2.4 GDi | [4G64(GDI)] | 08.1999-08.2002 |
| MITSUBISHI | Galant 2.0 | [4G63] | 01.1984-12.1987 |
| MITSUBISHI | Galant 2.0 16V | [4G63] | 09.2000-10.2003 |
| MITSUBISHI | Galant 2.0 16V | [4G63] | 09.2000-10.2004 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: